|
RIO GRANDE DO NORTE
População do Estado: 2.777.509
Percentual Evangélico: 8,92 %
Capital: Natal Pop.: 1.043.321 (Região Metropolitana)
Percentual Evangélico: 7,50 %
Renda Per Capita: U$ 1.611,00
Estado composto de 4 mesorregiões, 19 microrregiões e 166 municípios
ALGUNS DOS MUNICÍPIOS NO RIO GRANDE DO NORTE PRECARIAMENTE
EVANGELIZADOS.
(COM ATÉ 3% DE EVANGÉLICOS)
MUNICÍPIO POPULAÇÃO
1. Venha-Ver 3 422
2. Messias Targino 3 718
3. Paraná 3 633
4. São Fernando 3 234
5. Monte das Gameleiras 2 541
6. Francisco Dantas 3 021
7. Jardim do Seridó 12 041
8. Serra de São Bento 5 870
9. São Vicente 5 633
10. Pedra Grande 4 017
11. Ipueira 1 902
12. Timbaúba dos Batistas 2 189
13. Encanto 4 798
14. São Paulo do Potengi 13 822
15. Presidente Juscelino 7 005
16. São Tomé 10 798
17. Tenente Ananias 8 875
18. São Miguel 20 124
19. Lagoa de Velhos 2 651
20. Santana do Seridó 2 377
21. Jucurutu 17 319
22. São Pedro 6 776
23. Pedro Avelino 8 006
24. Cerro Corá 10 839
25. Cruzeta 8 138
26. São Bento do Norte 3 443
27. Barcelona 3 990
28. Taipu 11 531
29. Florânia 8 978
30. Ouro Branco 4 667
31. Passagem 2 691
32. São Bento do Trairí 3 244
33. Tenente Laurentino Cruz 4 412
34. Portalegre 6 746
35. Luís Gomes 9 154
36. Marcelino Vieira 8 373
37. Augusto Severo 9 024
38. Severiano Melo 10 579
39. Major Sales 2 948
PONTOS A CONSIDERAR
A- 23,49 % dos municípios pesquisados no Rio Grande do Norte são
precariamente evangelizados com, no máximo, 3% de evangélicos.
O município com menor percentual evangélico é Venha Ver com 0,12%
(consta na lista acima)
50 % dos municípios no Rio Grande do Norte possuem índices de
evangélicos igual
ou superior a 5 %, esse índice era 5 vezes menor em 1991 .
O Município com maior índice é Serra do Mel com 16,72% de
evangélico, com uma população de 8.237 habitantes.
C- Natal e Mossoró Juntas concentram 50% dos evangélicos no Estado,
enquanto representam apenas 33,34 % da população no geral.
ALAGOAS
BAHIA
CEARÁ
MARANHÃO
PARAÍBA
PERNAMBUCO
PIAUÍ
RIO GRANDE DO NORTE
SERGIPE

|